• Studentenwerk Berlin
  • International Students
  • Werkblatt
  • Speisepläne
´

Wohnheim

WH Victor Jara

Adresse Oberfeldstraße 111-132
12683 Berlin

Telefon

Zur Wohnheimverwaltung

AnfahrtS 5 (Biesdorf), Bus 192 (Cecilienstraße oder Kornmandelweg)

HochschulnäheASH: 5 km
HTW: 7 km

Zur Bildergalerie

Wohntyp Anz. Frei Erwachsene Kinder Größe Ausstattung Miete frei ab
Einzelapartment 1 0 1 0 33m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 265€ (P)
Einzelapartment 8 0 1 0 28m2 - 31m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 245€ (P)
Einzelapartment 13 0 1 0 25m2 - 27m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 230€ (P)
Einzelapartment 44 0 1 0 22m2 - 24m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 220€ (P)
Einzelapartment 447 0 1 0 19m2 - 22m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 205€ (P)
1-Raum-Doppelapartment 1 0 2 0 61m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 310€ (P)
1-Raum-Doppelapartment 3 0 2 0 47m2 - 49m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 295€ (P)
1-Raum-Doppelapartment 3 0 2 0 44m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 285€ (P)
2-Raum-Doppelapartment 12 0 2 0 38m2 - 42m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 305€ (P)
Wohnung mit 2 Räumen 2 0 2 0 83m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 385€ (P)
Wohnung mit 2 Räumen 25 0 2 0 60m2 - 67m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 355€ (P)
Wohnung mit 2 Räumen 10 0 2 0 54m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 320€ (P)
Wohnung mit 3 Räumen 1 0 3 0 124m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 590€ (P)
Wohnung mit 3 Räumen 1 0 3 0 90m2 Eigene Dusche und WCEigene Küchemöbliert 460€ (P)
Wohnung mit 4 Räumen 1 1 4 0 153m2 Eigene Dusche und WCEigene Küche 645€ (P) 01.05.12
(P): Die Miete beinhaltet die Strom- und Betriebskosten.
Ausstattung

Waschmaschinenraum, Fitnessraum, Fahrradkeller, Beach-Volleyball, Basketball, Studentenclub, W-LAN gegen Gebühr